Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, причал №4 | Зарегистрироваться
Каталог товаров 050 581 00 00

Применяемость

Комплектация Год кВ Л.С. Куб. см Вид сборки Модификация
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i 02.1996 - 10.2000 66 90 1599 универсал бензин G4GR
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V 02.1996 - 10.2000 84 114 1599 универсал бензин 4G61
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V 02.1996 - 10.2000 94 128 1795 универсал бензин G4GM
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V 12.1996 - 10.2000 102 139 1975 универсал бензин G4GF
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 08.1996 - 04.2002 102 139 1975 купе бензин G4GF
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V 03.1998 - 04.2002 85 116 1599 купе бензин G4GR
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V 12.1996 - 04.2002 84 114 1599 купе бензин 4G61
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 03.2001 - 04.2002 99 135 1975 купе бензин G4DF
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 08.1999 - 01.2002 101 137 1975 купе бензин G4DF
HYUNDAI COUPE (RD) 1.8 SX 07.1996 - 04.2002 94 128 1795 купе бензин G4GM
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i 11.1995 - 09.2000 66 90 1599 седан бензин G4GR
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V 11.1995 - 09.2000 84 114 1599 седан бензин 4G61
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V 11.1995 - 09.2000 94 128 1795 седан бензин G4GM
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V 08.1996 - 09.2000 102 139 1975 седан бензин G4GF
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 01.2004 - 07.2008 103 140 1975 вэн бензин G4GC-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 11.2003 - 07.2008 104 141 1975 вэн бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 седан бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2003 79 107 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 11.2002 - 07.2006 98 133 1795 Наклонная задняя часть бензин G4GB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 06.2000 - 07.2003 79 107 1795 Наклонная задняя часть бензин G4BB
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 06.2001 - 08.2010 90 122 1795 вэн бензин G4GB-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 03.2002 - 08.2009 102 139 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS 02.2003 - 08.2009 105 143 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 08.2001 - 08.2009 100 136 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CVVT 08.2004 - 2024 102 139 1975 вэн бензин G4GC
KIA CERATO седан (LD) 2.0 04.2004 - 2024 105 143 1975 седан бензин G4GC
KIA CERATO (LD) 2.0 04.2004 - 2024 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V 09.2004 - 2024 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD 09.2004 - 2024 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 11.2005 - 2024 106 144 1998 седан бензин G4KA
Проверка на робота
Отправить
Авторизация

Нет аккаунта? Создайте учетную запись это займет всего лишь несколько минут!

Восстановление пароля

В течении нескольких минут на Вашу электронную почту придет сообщение с новым паролем.

Отправить Вернуться назад
Купить в 1 клик
Корзина
Обратный звонок

Фильтры