Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, причал №4 | Зарегистрироваться
Каталог товаров 050 581 00 00

Применяемость

Комплектация Год кВ Л.С. Куб. см Вид сборки Модификация
ALFAROMEO 159 (939) 1.9 JTS 09.2005 - 11.2011 118 160 1859 седан бензин 939 A6.000
ALFAROMEO 159 (939) 2.2 JTS 09.2005 - 11.2011 136 185 2198 седан бензин 939 A5.000
ALFAROMEO BRERA (939) 2.2 JTS 01.2006 - 06.2010 136 185 2198 Наклонная задняя часть бензин 939 A5.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS 03.2006 - 11.2011 118 160 1859 универсал бензин 939 A6.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS 03.2006 - 11.2011 136 185 2198 универсал бензин 939 A5.000
ALFAROMEO SPIDER (939_, 939) 2.2 JTS 03.2006 - 06.2010 136 185 2198 кабрио бензин 939 A5.000
FIAT CROMA (194) 2.2 16V 06.2005 - 2024 108 147 2198 универсал бензин 194 A1.000
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.2 16V 06.2000 - 01.2005 108 147 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.2 16V 03.2001 - 07.2004 108 147 2198 универсал бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G седан (F69_) 2.2 16V 03.2001 - 01.2005 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V 09.2000 - 06.2005 108 147 2198 вэн бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.2 16V 09.2000 - 05.2005 108 147 2198 купе бензин Z 22 SE
OPEL SPEEDSTER 2.2 09.2000 - 2024 108 147 2198 кабрио бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G кабрио (F67) 2.2 16V 03.2001 - 10.2005 108 147 2198 кабрио бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C 2.2 16V 04.2002 - 2024 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2024 129 175 1998 седан бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C 2.2 direct 10.2003 - 2024 114 155 2198 седан бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 08.2002 - 2024 108 147 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2024 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 10.2003 - 2024 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL SIGNUM 2.2 direct 05.2003 - 2024 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05.2003 - 2024 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct 10.2003 - 2024 114 155 2198 универсал бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo 10.2003 - 2024 129 175 1998 универсал бензин Z 20 NET
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 07.2005 - 2024 110 150 2198 вэн бензин Z 22 YH
OPEL GT кабрио 2.0 06.2007 - 2024 194 264 1998 кабрио бензин Z 20 NHH, LNF
OPEL INSIGNIA 2.0 E85 Turbo 09.2010 - 2024 162 220 1998 Наклонная задняя часть эластичное топливо A 20 NHT
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 07.2008 - 2024 162 220 1998 Наклонная задняя часть бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 07.2008 - 2024 162 220 1998 Наклонная задняя часть бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo E85 07.2008 - 2024 162 220 1998 седан эластичное топливо A 20 NHT, A 20 NFT
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo 07.2008 - 2024 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo 4x4 07.2008 - 2024 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 E85 Turbo 09.2010 - 2024 162 220 1998 универсал эластичное топливо A 20 NHT, A 20 NFT
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Turbo 07.2008 - 2024 162 220 1998 универсал бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Turbo 4x4 07.2008 - 2024 162 220 1998 универсал бензин A 20 NHT
OPEL ASTRA GTC J 2.0 04.2012 - 2024 206 280 1998 Наклонная задняя часть бензин A 20 NFT, B 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2008 - 2024 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - 2024 110 150 1998 седан бензин B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2024 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2024 129 175 1998 седан бензин B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 110 150 1998 седан Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 05.2009 - 2024 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.2009 - 2024 147 200 1998 седан Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.2002 - 2024 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2024 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 2024 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 05.2009 - 2024 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 120 163 1998 кабрио бензин B207G
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 162 220 1998 кабрио бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2024 129 175 1998 кабрио бензин B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2024 154 210 1998 кабрио бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 08.2003 - 2024 110 150 1998 кабрио бензин B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 110 150 1998 кабрио Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2024 147 200 1998 кабрио Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2024 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2024 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 162 220 1998 универсал бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2011 - 2024 162 220 1998 универсал бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 129 175 1998 универсал бензин B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 110 150 1998 универсал Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 универсал Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 06.2008 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8t 2.0 03.2005 - 2024 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 02.2009 - 2024 147 200 1998 универсал бензин B207M
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 05.2009 - 2024 177 241 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2024 177 241 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3X 2.0 t XWD 02.2009 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 02.2009 - 2024 154 209 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NHT
Проверка на робота
Отправить
Авторизация

Нет аккаунта? Создайте учетную запись это займет всего лишь несколько минут!

Восстановление пароля

В течении нескольких минут на Вашу электронную почту придет сообщение с новым паролем.

Отправить Вернуться назад
Купить в 1 клик
Корзина
Обратный звонок

Фильтры