Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, причал №4 | Зарегистрироваться
Каталог товаров 050 581 00 00

Применяемость

Комплектация Год кВ Л.С. Куб. см Вид сборки Модификация
CADILLAC BLS 2.0 T 04.2006 - 2024 129 175 1998 седан бензин B207L, LK9
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T 12.2007 - 2024 129 175 1998 универсал бензин Z 20 NET
CHEVROLET ALERO 2.2 12.2001 - 09.2004 104 141 2198 седан бензин L61
CHEVROLET HHR 2.4 10.2007 - 12.2011 125 170 2384 вэн бензин LE5
CHEVROLET HHR 2.4 01.2006 - 12.2011 128 174 2384 вэн бензин LE5
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 01.2012 - 2024 123 167 2384 седан бензин LE9
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 01.2012 - 2024 125 170 2384 седан бензин LE9
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D 09.1996 - 09.2003 40 54 1527 Наклонная задняя часть Дизель VJY (TUD5)
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D 09.1996 - 06.2001 42 57 1527 Наклонная задняя часть Дизель VJZ (TUD5)
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D 07.2001 - 04.2004 43 58 1527 Наклонная задняя часть Дизель
FIAT CROMA (194) 2.2 16V 06.2005 - 2024 108 147 2198 универсал бензин 194 A1.000
KIA CONCORD седан 2.0 10.1991 - 02.1997 86 117 1991 седан бензин
MAZDA MX-6 (GE) 2.0 02.1992 - 02.1997 85 115 1991 купе бензин FS
MAZDA 323 S V (BA) 2.0 07.1994 - 09.1998 98 133 1995 седан бензин ZKF48, ZKF49
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 01.1992 - 04.1997 85 115 1991 седан бензин FS
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 4WD 04.1992 - 04.1997 85 116 1991 седан бензин FS
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 08.1991 - 04.1997 85 115 1991 Наклонная задняя часть бензин FS
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD 04.1992 - 04.1997 85 116 1991 Наклонная задняя часть бензин FS
MAZDA 626 V (GF) 1.8 05.1997 - 12.1999 66 90 1840 седан бензин FPY3
MAZDA 626 V (GF) 2.0 05.1997 - 10.2002 85 115 1991 седан бензин FS
MAZDA 626 V (GF) 2.0 04.1998 - 10.2002 100 136 1991 седан бензин FS2C
MAZDA 626 V (GF) 1.8 12.1999 - 10.2002 74 100 1840 седан бензин FP9A
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 05.1997 - 12.1999 66 90 1840 Наклонная задняя часть бензин FPY3
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 05.1997 - 10.2002 85 115 1991 Наклонная задняя часть бензин FS
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. 02.1998 - 10.2002 100 136 1991 Наклонная задняя часть бензин FS2C
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 12.1999 - 10.2002 74 100 1840 Наклонная задняя часть бензин FP
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 02.1998 - 01.2000 66 90 1840 универсал бензин FPY3
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 02.1998 - 10.2002 85 116 1991 универсал бензин FS
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. 02.1998 - 10.2002 100 136 1991 универсал бензин FS2C
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 01.2000 - 10.2002 74 100 1840 универсал бензин FP9A
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.9 16V 09.1998 - 05.2004 84 114 1840 седан бензин FP , FP55
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 01.2001 - 05.2004 96 131 1991 седан бензин FS7E, FS7G
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 02.2000 - 05.2004 98 133 1991 седан бензин FS
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.8 Protege 05.1998 - 05.2004 92 125 1840 седан бензин BP (DOHC)
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.9 16V 09.1998 - 01.2001 84 114 1840 Наклонная задняя часть бензин FP , FP55
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 01.2001 - 05.2004 96 131 1991 Наклонная задняя часть бензин FS7E, FS7G
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.8 Astina 09.1998 - 05.2004 92 125 1840 Наклонная задняя часть бензин BP (DOHC)
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 07.1999 - 03.2005 74 100 1840 вэн бензин FP
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 07.1999 - 03.2005 84 114 1840 вэн бензин FP
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 11.2001 - 03.2005 96 131 1991 вэн бензин FS7E, FS7G
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.2 i 16V 09.2000 - 07.2003 108 147 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 i 16V 09.2000 - 04.2002 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.2 i 16V 09.2000 - 07.2003 108 147 2198 универсал бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.2 16V 06.2000 - 01.2005 108 147 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.2 16V 03.2001 - 07.2004 108 147 2198 универсал бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G седан (F69_) 2.2 16V 03.2001 - 01.2005 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V 09.2000 - 06.2005 108 147 2198 вэн бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.2 16V 09.2000 - 05.2005 108 147 2198 купе бензин Z 22 SE
OPEL SPEEDSTER 2.2 09.2000 - 2024 108 147 2198 кабрио бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G кабрио (F67) 2.2 16V 03.2001 - 10.2005 108 147 2198 кабрио бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C 2.2 16V 04.2002 - 2024 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2024 129 175 1998 седан бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C 2.2 direct 10.2003 - 2024 114 155 2198 седан бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 08.2002 - 2024 108 147 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2024 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 10.2003 - 2024 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL SIGNUM 2.2 direct 05.2003 - 2024 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05.2003 - 2024 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct 10.2003 - 2024 114 155 2198 универсал бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo 10.2003 - 2024 129 175 1998 универсал бензин Z 20 NET
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 07.2005 - 2024 110 150 2198 вэн бензин Z 22 YH
PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D 05.1996 - 2024 40 55 1527 Наклонная задняя часть Дизель VJY (TUD5)
PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D 04.1998 - 2024 42 57 1527 Наклонная задняя часть Дизель VJX (TUD5)
PEUGEOT 106 Van (1_) 1.5 D 05.1996 - 03.2001 40 55 1527 фургон Дизель VJY (TUD5)
PEUGEOT 106 Van (1_) 1.5 D 10.2000 - 03.2001 42 57 1527 фургон Дизель VJX (TUD5)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2024 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2024 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - 2024 110 150 1998 седан бензин B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2024 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2024 129 175 1998 седан бензин B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 110 150 1998 седан Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2024 145 197 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 05.2009 - 2024 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.2009 - 2024 147 200 1998 седан Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.2002 - 2024 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2024 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 2024 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 05.2009 - 2024 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 120 163 1998 кабрио бензин B207G
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2024 120 163 1998 кабрио Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2024 129 175 1998 кабрио бензин B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2024 154 210 1998 кабрио бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 08.2003 - 2024 110 150 1998 кабрио бензин B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 110 150 1998 кабрио Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2024 147 200 1998 кабрио Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power 02.2009 - 2024 147 200 1998 универсал Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD 06.2008 - 2024 154 209 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2024 120 163 1998 универсал Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2024 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2024 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2024 120 163 1998 универсал Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 129 175 1998 универсал бензин B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 110 150 1998 универсал Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 универсал Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2024 145 197 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 06.2008 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8t 2.0 03.2005 - 2024 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 02.2009 - 2024 147 200 1998 универсал бензин B207M
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2024 177 241 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3X 2.0 t XWD 02.2009 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 02.2009 - 2024 154 209 1998 универсал Бензин/этанол B207R
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) 01.1993 - 09.1997 98 133 1998 седан бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 03.1994 - 09.1997 129 175 1998 седан бензин 3S-GE
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) 12.1992 - 09.1997 93 126 1998 седан бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 04.1992 - 09.1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 03.1994 - 09.1997 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин 3S-GE
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 12.1993 - 09.1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 01.1993 - 09.1997 98 133 1998 универсал бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 05.1995 - 09.1997 93 126 1998 универсал бензин 3S-FE
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 09.1997 - 10.2000 94 128 1998 седан бензин 3S-FE
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) 09.1997 - 10.2000 94 128 1998 универсал бензин 3S-FE
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) 09.1997 - 10.2000 94 128 1998 Наклонная задняя часть бензин 3S-FE
Проверка на робота
Отправить
Авторизация

Нет аккаунта? Создайте учетную запись это займет всего лишь несколько минут!

Восстановление пароля

В течении нескольких минут на Вашу электронную почту придет сообщение с новым паролем.

Отправить Вернуться назад
Купить в 1 клик
Корзина
Обратный звонок

Фильтры